P4M-440G는 2개의 12 x 1 핀 헤더(P1 ~ P2)로 인터페이스 됩니다. 핀 사이 간격은 2mm 입니다.
번호 | 이름 | 방향 | 설명 |
---|---|---|---|
P1.1 | GND | - | Ground |
P1.2 | TPTX+ | 입/출력 | Ethernet Transmit + |
P1.3 | TPTX- | 입/출력 | Ethernet Transmit - |
P1.4 | TPRX+ | 입/출력 | Ethernet Receive + |
P1.5 | TPRX- | 입/출력 | Ethernet Receive - |
P1.6 | GND | - | Ground |
P1.7 | VBUS | 입력 | USB Device VBUS |
P1.8 | USB_D_D- | 입/출력 | USB Device Data - |
P1.9 | USB_D_D+ | 입/출력 | USB Device Data + |
P1.10 | VBAT | 입력 | Battery Input |
P1.11 | RST# | 입력 | Reset Input (Active LOW) |
P1.12 | ISP# | 입력 | ISP Input (Active LOW) |
번호 | 이름 | 방향 | 설명 |
---|---|---|---|
P2.1 | +3.3V | - | +3.3V Power Input |
P2.2 | NSS(0.0) | 입/출력 | 제조사 전용 |
P2.3 | SCK(0.1) | 입/출력 | 제조사 전용 |
P2.4 | MISO(0.2) | 입/출력 | 제조사 전용 |
P2.5 | MOSI(0.3) | 입/출력 | 제조사 전용 |
P2.6 | U0TX(0.4) | 입/출력 | UIO 0.4 / UART0 TX |
P2.7 | U0RX(0.5) | 입/출력 | UIO 0.5 / UART0 RX |
P2.8 | SCL(0.6) | 입/출력 | 제조사 전용 |
P2.9 | SDA(0.7) | 입/출력 | 제조사 전용 |
P2.10 | U1TX(0.10) | 입/출력 | UIO 0.10 / UART1 TX |
P2.11 | U1RX(0.11) | 입/출력 | UIO 0.11 / UART1 RX |
P2.12 | GND | - | Ground |
모듈의 좌측 상단에 STS LED가 있습니다. 이 LED는 평상시 1번씩 순간적으로 깜박입니다.
P3과 P4는 제조사 전용입니다.