DC 5V Input 포트
전원 입력 포트 입니다. 입력 전압은 DC 5V(±0.5V)이며, 포트 사양은 다음과 같습니다.
이더넷 포트는 10/100Mbps 이더넷을 지원합니다. 이 포트는 RJ45 커넥터로 되어있으며 프로그래밍을 위해 NET0 디바이스로 맵핑되어 있습니다.
시리얼 포트는 RS232 방식입니다. 이 포트는 D-SUB 9핀 수(M) 커넥터로 되어 있으며 프로그래밍을 위해 UART0 디바이스로 맵핑되어 있습니다.
핀 사양
번호 | 이름 | 설명 | 신호레벨 | 방향 | 외부결선 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DCD | Data Carrier Detect | RS232 | 입력 | 선택 |
2 | RXD | Receive Data | RS232 | 입력 | 필수 |
3 | TXD | Transmit Data | RS232 | 출력 | 필수 |
4 | DTR | Data Terminal Ready | RS232 | 출력 | 선택 |
5 | GND | Ground | Ground | - | 필수 |
6 | DSR | Data Set Ready | RS232 | 입력 | 선택 |
7 | RTS | Request To Send | RS232 | 출력 | 선택 |
8 | CTS | Clear To Send | RS232 | 입력 | 선택 |
9 | RI | Ring Indicator | RS232 | 입력 | 선택 |
P5H-151은 9개의 LED가 있습니다. 사용자 정의 LED는 연결된 UIO핀에 LOW를 출력했을때 켜집니다.
이름 | 색 | 설명 | UIO 핀 맵핑 |
---|---|---|---|
PWR | 적색 | 시스템 사용 - 전원 공급 | N/A |
STS | 황색 | 시스템 사용 - 동작 상태 | N/A |
L0 | 녹색 | 사용자 정의 LED | UIO1.8 |
L1 | 녹색 | 사용자 정의 LED | UIO1.7 |
L2 | 녹색 | 사용자 정의 LED | UIO1.6 |
A | 녹색 | 사용자 정의 LED | UIO0.30 |
B | 녹색 | 사용자 정의 LED | UIO0.31 |
RJ45_G | 녹색 | 시스템 사용 - 네트워크 연결 상태 | N/A |
RJ45_Y | 황색 | 시스템 사용 - 동작 상태 | N/A |
제품 측면의 작은 홀에 있는 버튼은 제품을 버튼설정모드로 동작시키는데 사용 됩니다.
제품과 PC와의 연결을 위한 포트 입니다. 이 포트를 통해 USB케이블로 제품과 PC를 연결한 후 개발 툴(PHPoC 디버거)을 이용해 제품에 접근할 수 있습니다.