산술 연산자: 더하기(+), 빼기(-), 곱하기(), 나누기(/)
구분 | 진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|---|
진리 값 | X | X | X | X |
정수 | X | O | O | X |
실수 | X | O | O | X |
문자열 | X | X | X | X |
산술 연산자: 나머지(%)
구분 | 진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|---|
진리 값 | X | X | X | X |
정수 | X | O | X | X |
실수 | X | X | X | X |
문자열 | X | X | X | X |
비트 연산자: AND(&), OR(|), XOR(^), 왼쪽시프트(<<), 오른쪽시프트(>>)
구분 | 진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|---|
진리 값 | X | X | X | X |
정수 | X | O | X | X |
실수 | X | X | X | X |
문자열 | X | X | X | X |
비트 연산자: 보수(~)
진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|
X | O | X | X |
비교 연산자: ~보다 작음(<), ~보다 큼(>), ~보다 작거나 같음(<=), ~보다 크거나 같음(>=)
구분 | 진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|---|
진리 값 | X | X | X | X |
정수 | X | O | O | X |
실수 | X | O | O | X |
문자열 | X | X | X | O |
비교 연산자: 같음(==), 같지 않음(!=), 같지 않음(<>)
구분 | 진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|---|
진리 값 | O | X | X | X |
정수 | X | O | X | X |
실수 | X | X | O | X |
문자열 | X | X | X | O |
증감 연산자: 증가(++), 감소(--)
진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|
X | O | X | X |
논리 연산자: AND(&&), OR(||)
구분 | 진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|---|
진리 값 | O | O | X | O |
정수 | O | O | X | O |
실수 | X | X | X | X |
문자열 | O | O | X | O |
논리 연산자: NOT(!)
진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|
O | O | X | O |
부호 연산자: 양수(+), 음수(-)
진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|
X | O | O | X |
제어구조의 표현식: if문, for문, (do) while문
진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|
O | O | X | O |
printf 함수 출력 포맷
구분 | 진리 값 | 정수 | 실수 | 문자열 |
---|---|---|---|---|
%b, %o, %x | X | O | X | X |
%d, %u | X | O | X | X |
%c | X | O | X | X |
%e, %f, %g | X | X | O | X |
%s | X | X | X | O |